Протокол и события матча Белые Медведи 11 : 3 Спартак, Первенство Архангельской области среди команд юношей 2009-2010 г.р. , Федерация хоккея Архангельской области
Матч
- 03 декабря 2023
- воскресенье
- 12:30
-
16 ЯНВ. 2022 / 14:30Дворец Спорта Профсоюзов
-
19 ДЕК. 2021 / 15:15Дворец Спорта Профсоюзов
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Дмитрий Юдин | 3 | - | - | 3 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 23 | |
11 | - | - | 11 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Вячеслав Смирнов | 4 | 3 | 7 | 0 |
37 | Дмитрий Богданов | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ярослав Бардеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Платон Истомин | 1 | 0 | 1 | 2 |
82 | Егор Баранов | 2 | 0 | 2 | 0 |
88 | Кирилл Спасский | 1 | 0 | 1 | 0 |
90 | Глеб Ивашевский | 1 | 2 | 3 | 2 |
95 | Матвей Сафронов | 1 | 2 | 3 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 89 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 92 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Тимур Галиуллин | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Даниил Лозицкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Евгений Коковин | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Алексей Беляев (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Всеволод Мельчиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Роман Зуев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Тимофей Соболев
|
71 |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Представители команд
-
первый период
7' 29''Матвей Кузнецов2' 6. Толчок соперника клюшкой
-
7' 55''
В большинстве
1 : 0 -
8' 55''
В равных составах
1 : 1 -
16' 21''
В равных составах
2 : 1 -
17' 35''
В равных составах
3 : 1
-
второй период
Тимур Галиуллин2' 5. Подножка
21' 15'' -
21' 37''
В меньшинстве
4 : 1 -
24' 13''
В равных составах
4 : 2 -
31' 09''
В равных составах
5 : 2 -
32' 22''Егор Щепоткин
2' 31. Неспортивное поведение
-
37' 07''
В равных составах
6 : 2
-
третий период
44' 51''В равных составах
7 : 2 -
45' 58''
В равных составах
7 : 3 -
47' 15''
В равных составах
8 : 3 -
48' 22''
В равных составах
9 : 3 -
51' 38''
В равных составах
10 : 3 -
Глеб Ивашевский
2' 1. Блокировка
53' 27'' -
57' 58''
В равных составах
11 : 3 -
Платон Истомин
2' 1. Блокировка
59' 29'' -
59' 29''Артур Марков
2' 13. Удар соперника клюшкой
Вратари
-
Дмитрий Юдин
0:00 - 60:00
-
Егор Щепоткин
0:00 - 60:00