Протокол и события матча УЛК-Вельск 4 : 3 Титан-2016, Первенство Архангельской области по хоккею среди команд юношей 2014-2015 г.р. | Сезон 2024-2025, Федерация хоккея Архангельской области
Матч

- 14 декабря 2024
- суббота
- 09:00




# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Артём Рогозин | - | - | - | - |
20 | Денис Кривоногов | 3 | - | - | 3 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | - | - | 4 | 1 | |
- | - | - | - | 33 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Данил Павлович | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | Владимир Горбачев (а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Глеб Рябинин (а) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Юрий Кудрявцев (к) | 2 | 1 | 3 | 0 |
12 | Матвей Карамышев | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Иван Кошутин | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Андрей Сухоруков | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Платон Давыдьян | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Роман Серёдкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Захар Золотых | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Семён Занин | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Никита Сухановский | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Милана Редрухина | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | София Кузнецова | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Представители команд
-
первый период
11' 10''В равных составах
-
второй период
20' 20''В равных составах
1 : 1 -
28' 53''
В равных составах
1 : 2 -
30' 26''
В равных составах
-
третий период
42' 40''В равных составах
2 : 3 -
45' 45''
В равных составах
3 : 3 -
55' 10''
В равных составах
4 : 3
Вратари
-
Денис Кривоногов
0:00 - 60:00
-
Кирилл Коробко
0:00 - 60:00