Протокол и события матча Титан-2016 0 : 13 Титан-2014, Региональный этап всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди команд юношей 2014-2015 г.р., Федерация хоккея Архангельской области
Матч

- 10 января
- пятница
- 10:30




-
13 ДЕК. 2024 / 10:30Дворец Спорта Профсоюзов
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Коробко | 6 | - | - | 11.6 |
33 | Александр Бызов | 7 | - | - | 14.5 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | 77 | |
0 | - | - | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
6 | Илья Стуков | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Владислав Ясаков | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Тимофей Антрушин | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Михаил Груздицкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Кирилл Галкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Егор Зуев | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Михаил Хозяинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Даниил Выдрицкий (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Степан Турков | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Алексей Буреев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 4 | 2 | 2 | 18 | |
0 | 4 | 2 | 2 | 20 | |
0 | 5 | 2 | 3 | 21 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 25 | |
0 | 4 | 2 | 2 | 30 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 85 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 88 | |
0 | 5 | 3 | 2 | 95 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Даниил Осинцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Артемий Волков | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | Александр Сухопаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Данил Бартасевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Артём Комаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Представители команд
-
первый период
1' 20''В равных составах
-
2' 10''
В равных составах
-
13' 30''
В равных составах
-
19' 38''
В равных составах
0 : 4
-
второй период
23' 53''В равных составах
-
Артемий Волков
2' 1. Блокировка
28' 46'' -
28' 57''
В большинстве
-
Владислав Ясаков
2' 2. Задержка соперника клюшкой
34' 43'' -
39' 25''Лев Матюшин
2' 9. Неправильная атака соперника
-
39' 41''
В меньшинстве
-
третий период
46' 08''В равных составах
-
47' 25''
В равных составах
-
48' 28''
В равных составах
0 : 10 -
52' 42''
В равных составах
0 : 11 -
53' 40''
В равных составах
0 : 12 -
54' 01''
В равных составах
0 : 13 -
Артемий Волков
2' 13. Удар соперника клюшкой
59' 29''
Вратари
-
Кирилл Коробко
0:00 - 31:00
-
Александр Бызов
31:00 - 60:00
-
Мирон Леонтьев
0:00 - 31:00
-
Александр Сорокин
31:00 - 60:00