Протокол и события матча УЛК-Березник 19 : 0 Титан-2016, Региональный этап всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди команд юношей 2014-2015 г.р., Федерация хоккея Архангельской области
Матч

- 11 января
- суббота
- 14:30




# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Метелкин | - | - | - | - |
20 | Денис Кошелев | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
15 | - | - | 10 | 1 | |
27 | - | - | 9 | 33 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Павел Соколов | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Клим Климов | 2 | 2 | 4 | 0 |
11 | Кирилл Дербин | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | Илья Дубок | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Матвей Верюжский | 1 | 2 | 3 | 0 |
14 | Ростислав Мельник | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Семён Калинин | 8 | 1 | 9 | 0 |
16 | Сергей Рысьев | 1 | 3 | 4 | 0 |
17 | Вадим Климов (к) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
2 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Даниил Выдрицкий
|
87 |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Мария Буторина | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Илья Паршин | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Артем Левшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Нестор Климчук | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Артём Борисов | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Полина Чапурина | 1 | 2 | 3 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Представители команд
-
первый период
0' 20''В равных составах
1 : 0 -
3' 56''
В равных составах
2 : 0 -
4' 44''
В равных составах
3 : 0 -
11' 56''
В равных составах
4 : 0 -
13' 56''
В равных составах
5 : 0 -
15' 01''
В равных составах
6 : 0 -
16' 40''
В равных составах
7 : 0 -
17' 25''
В равных составах
8 : 0 -
18' 45''
В равных составах
9 : 0
-
второй период
22' 05''В равных составах
10 : 0 -
23' 15''
В равных составах
11 : 0 -
29' 15''
В равных составах
12 : 0 -
32' 30''
В равных составах
13 : 0 -
35' 01''
В равных составах
14 : 0 -
37' 33''
В равных составах
15 : 0
-
третий период
42' 17''Даниил Выдрицкий2' 5. Подножка
-
45' 21''
В равных составах
16 : 0 -
49' 33''
В равных составах
17 : 0 -
57' 50''
В равных составах
18 : 0 -
58' 28''
В равных составах
19 : 0
Вратари
-
Денис Кошелев
0:00 - 60:00
-
Александр Бызов
0:00 - 20:00
-
Кирилл Коробко
20:00 - 60:00