105 61 1 43 58.1%
И В Н П % В
Сезон 2025-2026
26 16 0 10 61.54%
Титан-2013 6 3 0 3 50%
Белые медведи 17 12 0 5 70.59%
Факел 3 1 0 2 33.33%
Сезон 2024-2025
36 20 0 16 55.56%
Титан-2014 9 8 0 1 88.89%
Титан-2013 7 0 0 7 0%
Белые медведи 19 12 0 7 63.16%
Факел 1 0 0 1 0%
Сезон 2023-2024
33 24 1 8 72.73%
Титан-2014 4 0 0 4 0%
Титан-2013 4 1 1 2 25%
Белые медведи 25 23 0 2 92%
Сезон 2022-2023
9 0 0 9 0%
Титан-2013 9 0 0 9 0%
Сезон 2021-2022
1 1 0 0 100%
Титан-2013 1 1 0 0 100%